各國(guó)護(hù)照辦理費(fèi)用及簽證辦理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(3)
來源:網(wǎng)絡(luò) 作者:網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊:
次 時(shí)間:2019-10-25 10:01
韓國(guó) 580 3個(gè)月 30天 7-10日
俄羅斯 1300 15 15 7-10日
新加坡旅游簽 450 35天/63天 14-28天/次 5-7日
新加坡63天多次往返 900 63天 14-30天/次 5-7日
泰國(guó) 450 3個(gè)月 1個(gè)月 7-10日
馬來西亞 480 3個(gè)月 30天/次 5-7日
越南 650 1個(gè)月 30天/次 5-7日
柬埔寨 550 3個(gè)月 30天/次 5-7日
印尼 750 3個(gè)月 30天/次 5-7日
菲律賓 550 3個(gè)月 21-28天/次 5-7日
印度 900 15天-3個(gè)月 15天-1個(gè)月 7-10日
尼泊爾 600 6個(gè)月 15天/次 5-7日