聯(lián)系京審 |
業(yè)務(wù)咨詢:010-82672400 |
投訴建議:13701000699 |
E-mail: lzm@cpa800.com |
2014年河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名(河北百?gòu)?qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名單)
河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于公示《2014年全省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前百家》信息的通告
各會(huì)計(jì)師事務(wù)所:
根據(jù)《河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,《2014年全省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前百家》信息已編制完成,河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)委員會(huì)已審議相關(guān)材料,提出了評(píng)價(jià)推薦意見(jiàn),省注協(xié)秘書(shū)處處務(wù)會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)進(jìn)行了研究,確定了初步評(píng)價(jià)結(jié)果,現(xiàn)予以公示。如有問(wèn)題,請(qǐng)于2014年8月8日前以電話或書(shū)面形式(以郵戳?xí)r間為準(zhǔn))向省注協(xié)反映。
通訊地址:石家莊市裝院路198號(hào)。
郵政編碼:050222
聯(lián)系電話:03111-83939385 9386
聯(lián) 系 人:王惠敏 閆 晗 范金龍
2014年河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所前100名排名名單
事務(wù)所名稱 | 名次 | 收入(元) |
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 1 | 110,424,811.06 |
河北金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 2 | 29,185,595.03 |
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所石家莊分所 | 3 | 26,088,792.99 |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 4 | 20,741,446.45 |
利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 5 | 20,423,422.69 |
河北中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 6 | 18,966,828.40 |
中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 7 | 15,350,228.50 |
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所邯鄲分所 | 8 | 13,283,768.95 |
河北太行會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 9 | 11,800,952.50 |
唐山華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 10 | 11,397,039.00 |
北京中咨新世紀(jì)河北分所 | 11 | 11,254,920.84 |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 12 | 10,089,028.17 |
河北衡信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 13 | 7,198,013.41 |
廊坊益華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 14 | 9,108,618.84 |
河北天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 15 | 9,667,280.00 |
秦皇島正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 16 | 8,004,609.41 |
河北金鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 17 | 8,511,489.69 |
廊坊至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 18 | 8,010,954.00 |
河北華誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 19 | 7,667,342.00 |
北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所石家莊分所 | 20 | 8,018,058.25 |
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所保定分所 | 21 | 7,056,501.66 |
河北中鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 22 | 5,542,684.65 |
河北天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 23 | 6,939,743.71 |
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 24 | 6,552,311.74 |
天津中審聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北頂譽(yù)分所 | 25 | 7,520,183.92 |
河北鴻翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 26 | 5,516,751.10 |
河北圣諾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 27 | 5,109,707.62 |
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所渤海分所 | 28 | 6,511,000.00 |
河北華獅會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 29 | 5,285,676.00 |
唐山中元精誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 30 | 5,552,114.48 |
立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 31 | 5,030,000.00 |
河北天佳會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 32 | 5,506,327.25 |
張家口張?jiān)珪?huì)計(jì)師事務(wù)所 | 33 | 4,022,799.07 |
河北藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 34 | 5,288,653.29 |
衡水金正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 35 | 4,221,839.02 |
天津市津華會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北分所 | 36 | 5,071,200.00 |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所秦皇島分所 | 37 | 5,101,638.35 |
河北康龍德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 38 | 5,050,163.11 |
邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 39 | 3,703,180.57 |
滄州驊源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 40 | 4,959,236.00 |
唐山大眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 41 | 4,218,570.84 |
河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 42 | 4,849,672.81 |
河北天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所邯鄲分所 | 43 | 5,172,446.49 |
廊坊市瑞泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 44 | 4,861,978.16 |
承德北方會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 45 | 4,960,883.16 |
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所衡水分所 | 46 | 5,190,604.86 |
河北東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 47 | 4,227,553.70 |
承德正元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 48 | 4,726,098.46 |
遷安弘信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 49 | 4,747,117.38 |
承德燕山會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 50 | 4,395,085.21 |
唐山正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 51 | 3,137,258.74 |
天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù)所石家莊分所 | 52 | 3,517,541.75 |
河北正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 53 | 3,645,983.88 |
河北通達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 54 | 3,010,797.57 |
秦皇島求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 55 | 4,019,631.56 |
河北金谷會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 56 | 3,029,021.33 |
秦皇島至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 57 | 4,384,191.71 |
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所邢臺(tái)分所 | 58 | 3,201,294.11 |
河北勤越會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 59 | 3,462,869.31 |
滄州獅城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 60 | 4,611,860.20 |
唐山大唐會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 61 | 4,846,905.73 |
河北金源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 62 | 4,364,832.62 |
河北中源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 63 | 3,295,945.64 |
河北中瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 64 | 3,098,963.10 |
河北盛華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 65 | 3,120,900.00 |
唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 66 | 3,236,738.82 |
河北中君匯信源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 67 | 3,694,700.00 |
任丘市華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 68 | 3,640,511.86 |
廊坊天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 69 | 3,945,207.27 |
唐山永安會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 70 | 2,683,671.19 |
保定正和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 71 | 3,034,266.60 |
河北紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 72 | 3,029,479.13 |
河北立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 73 | 3,228,560.00 |
滄州欣達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 74 | 3,333,585.04 |
唐山瑞達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 75 | 3,634,225.30 |
河北燕華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 76 | 3,502,779.00 |
唐山正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 77 | 3,637,908.23 |
邢臺(tái)正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 78 | 2,418,049.28 |
秦皇島星日陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 79 | 3,554,197.29 |
張家口華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 80 | 2,426,446.49 |
河北冀祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 81 | 2,199,602.48 |
保定恒泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 82 | 2,667,793.84 |
河北中翔宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 83 | 2,834,864.82 |
河北阜源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 84 | 3,459,716.01 |
河北仁達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 85 | 2,579,586.38 |
廊坊中天建會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 86 | 2,661,889.52 |
承德熱河會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 87 | 2,732,023.98 |
河北金橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 88 | 3,010,332.40 |
邢臺(tái)同和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 89 | 2,033,139.33 |
河北正通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 90 | 2,855,594.68 |
邢臺(tái)友信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 91 | 2,494,827.97 |
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所唐山分所 | 92 | 3,183,020.18 |
河北天潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 93 | 2,837,701.27 |
秦皇島正揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 94 | 2,361,212.17 |
廊坊中泰華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 95 | 2,673,784.85 |
河北中誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 96 | 2,253,775.56 |
張家口正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 97 | 2,280,429.12 |
河北眾泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 98 | 2,718,549.99 |
衡水正則會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 99 | 2,802,410.00 |
唐山豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 100 | 2,735,131.41 |
擴(kuò)展閱讀:
2014年中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名(前100名)
2014年浙江省會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名前50名
2014年吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合排名
審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告模板、驗(yàn)資報(bào)告模板、審計(jì)服務(wù)、代理服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所